| Kolo | Par | Datum | ||
| 1. | Zagreb CO | - | Partizan mt:s | 08.10.2011. |
| 2. | Partizan mt:s | - | Helios Domžale | 12.10.2011. |
| 3. | Partizan mt:s | - | Radnički | 16.10.2011. |
| 4. | Partizan mt:s | - | Krka | 23.10.2011. |
| 5. | Maccabi Electra | - | Partizan mt:s | 29.10.2011. |
| 6. | Partizan mt:s | - | Cibona | 06.11.2011. |
| 7. | Široki WWin | - | Partizan mt:s | 13.11.2011. |
| 8. | Zlatorog Laško | - | Partizan mt:s | 19.11.2011. |
| 9. | Partizan mt:s | - | Hemofarm Štada | 27.11.2011. |
| 10. | Budućnost Voli | - | Partizan mt:s | 04.12.2011. |
| 11. | Partizan mt:s | - | Union Olimpija | 11.12.2011. |
| 12. | Cedevita | - | Partizan mt:s | 17.12.2011. |
| 13. | Partizan mt:s | - | Crvena zvezda BG | 25.12.2011. |
| 14. | Partizan mt:s | - | Zagreb CO | 07.01.2012. |
| 15. | Helios Domžale | - | Partizan mt:s | 11.01.2012. |
| 16. | Radnički | - | Partizan mt:s | 14.01.2012. |
| 17. | Krka | - | Partizan mt:s | 28.01.2012. |
| 18. | Partizan mt:s | - | Maccabi Electra | 21.01.2012. |
| 19. | Cibona | - | Partizan mt:s | 25.02.2012. |
| 20. | Partizan mt:s | - | Široki WWin | 10.02.2012. |
| 21. | Partizan mt:s | - | Zlatorog Laško | 04.02.2012. |
| 22. | Hemofarm Štada | - | Partizan mt:s | 03.03.2012. |
| 23. | Partizan mt:s | - | Budućnost Voli | 06.03.2012. |
| 24. | Union Olimpija | - | Partizan mt:s | 10.03.2012. |
| 25. | Partizan mt:s | - | Cedevita | 13.03.2012. |
| 26. | Crvena zvezda BG | - | Partizan mt:s | 17.03.2012. |
![]() |
Sub. 04.02. |
![]() |
![]() |
Pet. 10.02. |
![]() |
| 1. | Maccabi Electra | 17/1 |
| 2. | Budućnost Voli | 13/5 |
| 3. | Cedevita | 13/4 |
| 4. | Partizan mt:s | 12/6 |
| 5. | Union Olimpija | 11/7 |
| 6. | Široki WWin | 10/8 |
| 7. | Radnički | 9/9 |
| 8. | Cibona | 9/9 |
| 9. | Zagreb CO | 9/9 |
| 10. | Crvena zvezda BG | 6/11 |
| 11. | Hemofarm Štada | 5/13 |
| 12. | Helios Domžale | 5/13 |
| 13. | Krka | 4/14 |
| 14. | Zlatorog Laško | 2/16 |