Web Design by Persija NET Realizacija sajta STAT


TABELA
   Klub  Poeni  P  I  KD  KP  KR
1.  Cibona  46  20/ 6  2038: 1802  +236
2.  Partizan  46  20/ 6  2021: 1842  +179
3.  Hemofarm Štada  43  17/ 9  2059: 1912  +147
4.  Union Olimpija  41  15/ 11  2004: 1875  +129
5.  Budućnost m:tel  41  15/ 11  1964: 1876  +88
6.  Zagreb CO  40  14/ 12  2054: 2076  -22
7.  Cedevita  39  13/ 13  2037: 2097  -60
8.  Zadar  39  13/ 13  2118: 1960  +158
9.  Crvena zvezda  37  11/ 15  2069: 2012  +57
10.  Široki HT Eronet  37  11/ 15  1949: 2013  -64
11.  Radnički  37  11/ 15  1826: 2008  -182
12.  FMP  36  10/ 16  1965: 2055  -90
13.  Bosna ASA BHT  32  6/ 20  1778: 2053  -275
14.  Helios Domžale  32  6/ 20  1756: 2057  -301


LEGENDA :

P - pobedio utakmica
I - izgubio utakmica
KD - koševa dao
KP - koševa primio
KR - koš razlika

 
1. Partizan 13/1
2. Hemofarm Štada 12/2
3. Radnički 9/5
4. Crvena zvezda 8/6
5. FMP 6/8
6. Metalac 3/11
7. Tamiš Petrohemija 3/11
8. Borac 2/12
1. Cibona 20/6
2. Partizan 20/6
3. Hemofarm Štada 17/9
4. Union Olimpija 15/11
5. Budućnost m:tel 15/11
6. Zagreb CO 14/12
7. Cedevita 13/13
8. Zadar 13/13
9. Crvena zvezda 11/15
10. Široki HT Eronet 11/15
11. Radnički 11/15
12. FMP 10/16
13. Bosna ASA BHT 6/20
14. Helios Domžale 6/20