| N0 | Klub | Poeni | P | I | KD | KP | KR | |||||||
| 1. | Maccabi Electra | 35 | 17 | / | 1 | 1537 | : | 1254 | 283 | |||||
| 2. | Budućnost Voli | 31 | 13 | / | 5 | 1371 | : | 1292 | 79 | |||||
| 3. | Cedevita | 30 | 13 | / | 4 | 1448 | : | 1241 | 207 | |||||
| 4. | Partizan mt:s | 30 | 12 | / | 6 | 1414 | : | 1294 | 120 | |||||
| 5. | Union Olimpija | 29 | 11 | / | 7 | 1377 | : | 1404 | -27 | |||||
| 6. | Široki WWin | 28 | 10 | / | 8 | 1408 | : | 1348 | 60 | |||||
| 7. | Radnički | 27 | 9 | / | 9 | 1487 | : | 1489 | -2 | |||||
| 8. | Cibona | 27 | 9 | / | 9 | 1443 | : | 1452 | -9 | |||||
| 9. | Zagreb CO | 27 | 9 | / | 9 | 1435 | : | 1477 | -42 | |||||
| 10. | Crvena zvezda BG | 23 | 6 | / | 11 | 1357 | : | 1360 | -3 | |||||
| 11. | Hemofarm Štada | 23 | 5 | / | 13 | 1353 | : | 1441 | -88 | |||||
| 12. | Helios Domžale | 23 | 5 | / | 13 | 1284 | : | 1479 | -195 | |||||
| 13. | Krka | 22 | 4 | / | 14 | 1293 | : | 1411 | -118 | |||||
| 14. | Zlatorog Laško | 20 | 2 | / | 16 | 1205 | : | 1470 | -265 |
![]() |
Sub. 04.02. |
![]() |
![]() |
Pet. 10.02. |
![]() |
| 1. | Maccabi Electra | 17/1 |
| 2. | Budućnost Voli | 13/5 |
| 3. | Cedevita | 13/4 |
| 4. | Partizan mt:s | 12/6 |
| 5. | Union Olimpija | 11/7 |
| 6. | Široki WWin | 10/8 |
| 7. | Radnički | 9/9 |
| 8. | Cibona | 9/9 |
| 9. | Zagreb CO | 9/9 |
| 10. | Crvena zvezda BG | 6/11 |
| 11. | Hemofarm Štada | 5/13 |
| 12. | Helios Domžale | 5/13 |
| 13. | Krka | 4/14 |
| 14. | Zlatorog Laško | 2/16 |